DUNA MZDY - ceník
DUNA MZDYKompletní systém pro vedení personálních a mzdových agend, automatizované výstupy do portálů státní správy a pojišťoven, statistiky ŠCP, ISP, P1-04. Neomezený počet firem, neomezený počet aktivních pracovníků v každé firmě. Výstupy pro automatické zaúčtování mzdových závěrek v ekonomických systémech DUNA. | DUNA MZDY LIM/100Kompletní systém pro vedení personálních a mzdových agend, automatizované výstupy do portálů státní správy a pojišťoven, statistiky ŠCP, ISP, P1-04. Neomezený počet firem, maximálně 100 aktivních pracovníků v každé firmě. Výstupy pro automatické zaúčtování mzdových závěrek v ekonomických systémech DUNA. | DUNA MZDY LIM/025Kompletní systém pro vedení personálních a mzdových agend, automatizované výstupy do portálů státní správy a pojišťoven, statistiky ŠCP, ISP, P1-04. Neomezený počet firem, maximálně 25 aktivních pracovníků v každé firmě. Výstupy pro automatické zaúčtování mzdových závěrek v ekonomických systémech DUNA. | DUNA MZDY LIM/010Kompletní systém pro vedení personálních a mzdových agend, automatizované výstupy do portálů státní správy a pojišťoven, statistiky ŠCP, ISP, P1-04. Neomezený počet firem, maximálně 10 aktivních pracovníků v každé firmě. Výstupy pro automatické zaúčtování mzdových závěrek v ekonomických systémech DUNA. | |
|---|---|---|---|---|
základní licence standardCeny STANDARD platí pro stávající zákazníky TILL CONSULT a.s., kteří si pořizují druhý a další produkt z rodiny systémů DUNA. Ceny STANDARD platí pro nové zákazníky TILL CONSULT a.s., kteří nemají žádný ekonomický software. | 17.800,- | 13.000,- | 8.000,- | 4.600,- |
základní licence crossCeny CROSS platí pro stávající zákazníky TILL CONSULT a.s., kteří si pořizují první produkt z rodiny systémů DUNA. Ceny CROSS platí pro nové zákazníky TILL CONSULT a.s., kteří mají jiný, konkurenční ekonomický software v pořizovací ceně nad 10.000,00 Kč (5.000,00 Kč - DUNA DE nebo DUNA OBCHOD). Nárok na cenu CROSS si ověřte u svého dodavatele. | 12.700,- | 8.400,- | 5.200,- | 3.100,- |
další licenceK základním aktivním licencím softwarových systémů DUNA lze pořizovat další licence téhož systému nebo modulárně nižších systémů v režimu další licence. | 3.680,- | 2.690,- | 1.280,- | 730,- |
podpora základní licenceV ceně nové základní licence je i cena podpory pro první období (4 - 16 měsíců, podle měsíce pořízení, vždy do 31.1.). Pro druhé a další období je cena podpory vyhlašována vždy k 30.9. pro nadcházející období od 1.2. do 31.1. | 7.800,- | 5.700,- | 3.000,- | 1.800,- |
podpora další licenceV ceně nové další licence je i cena podpory pro první období (4 - 16 měsíců, podle měsíce pořízení, vždy do 31.1.), podpora každé další nové licence končí současně s podporou základní licence. Pro druhé a další období je cena podpory dalších licencí vyhlašována vždy k 30.9. pro nadcházející období od 1.2. do 31.1. | 1.840,- | 1.350,- | 430,- | 250,- |
nájem základní licence 3 měsíce3 měsíční období pronájmu základní licence systému DUNA se počítá od 1. kalendářního dne měsíce, následujícím po měsíci, ve kterém byl pronájem uhrazen. | 3.700,- | 2.700,- | 1.600,- | 900,- |
nájem další licence 3 měsíceK základním, aktivně pronajatým licencím softwarových systémů DUNA lze pronajímat další licence téhož systému nebo modulárně nižších systémů. Pronájem další licence systému DUNA je ukončen vždy současně s ukončením pronájmu základní licence systému DUNA, ke kterému se další licence vztahuje. | 810,- | 590,- | 250,- | 140,- |
nájem základní licence 6 měsíců6 měsíční období pronájmu základní licence systému DUNA se počítá od 1. kalendářního dne měsíce, následujícím po měsíci, ve kterém byl pronájem uhrazen. | 7.300,- | 5.300,- | 3.100,- | 1.800,- |
nájem další licence 6 měsícůK základním, aktivně pronajatým licencím softwarových systémů DUNA lze pronajímat další licence téhož systému nebo modulárně nižších systémů. Pronájem další licence systému DUNA je ukončen vždy současně s ukončením pronájmu základní licence systému DUNA, ke kterému se další licence vztahuje. | 1.570,- | 1.150,- | 490,- | 280,- |

